Výsledky voleb do Sněmovny v Kostelíku a Slabcích

Tak volby skončily a tady jsou výsledky v Kostelíku a Modřejovicích (okresek č. 2) a v celém městysu Slabce

Modřejovice, Kostelík

Strana Platné hlasy
číslo název celkem v %
1 Strana zelených 2 2,73
2 Švýcarská demokracie 0 0
3 VOLNÝ blok 0 0
4 Svoboda a př. demokracie (SPD) 1 1,36
5 Česká str.sociálně demokrat. 2 2,73
7 ALIANCE NÁRODNÍCH SIL 0 0
8 Trikolora Svobodní Soukromníci 2 2,73
9 Aliance pro budoucnost 1 1,36
10 Hnutí Prameny 0 0
12 PŘÍSAHA Roberta Šlachty 10 13,69
13 SPOLU – ODS, KDU-ČSL, TOP 09 13 17,8
14 SENIOŘI 21 0 0
15 Urza.cz: Nechceme vaše hlasy 0 0
16 Koruna Česká (monarch.strana) 0 0
17 PIRÁTI a STAROSTOVÉ 10 13,69
18 Komunistická str.Čech a Moravy 13 17,8
20 ANO 2011 19 26,02
21 Otevřeme ČR normálnímu životu 0 0

V kostelíku a MOdřejovicích vyhrálo ANO s 19 hlasu, ale na druhém místě vylo SPOLU a KSČM s 13 hlasy

a celé Slabce

Strana Platné hlasy
číslo název celkem v %
1 Strana zelených 4 1,02
2 Švýcarská demokracie 0 0
3 VOLNÝ blok 2 0,51
4 Svoboda a př. demokracie (SPD) 49 12,53
5 Česká str.sociálně demokrat. 21 5,37
7 ALIANCE NÁRODNÍCH SIL 0 0
8 Trikolora Svobodní Soukromníci 13 3,32
9 Aliance pro budoucnost 2 0,51
10 Hnutí Prameny 0 0
12 PŘÍSAHA Roberta Šlachty 21 5,37
13 SPOLU – ODS, KDU-ČSL, TOP 09 76 19,43
14 SENIOŘI 21 1 0,25
15 Urza.cz: Nechceme vaše hlasy 0 0
16 Koruna Česká (monarch.strana) 2 0,51
17 PIRÁTI a STAROSTOVÉ 52 13,29
18 Komunistická str.Čech a Moravy 41 10,48
20 ANO 2011 104 26,59
21 Otevřeme ČR normálnímu životu 3 0,76

Ve celém městysu ve Slabcích  vyhrálo ANO se 104 hlasy ale na druhím místě již bylo SPOLU se 79 hlasy a PIRSTAN porazil komunisty. To jsem opravdu nečekal.