Výsledky voleb do Sněmovny v Kostelíku a Slabcích
Tak volby skončily a tady jsou výsledky v Kostelíku a Modřejovicích (okresek č. 2) a v celém městysu Slabce
Modřejovice, Kostelík
| Strana | Platné hlasy | ||
| číslo | název | celkem | v % |
| 1 | Strana zelených | 2 | 2,73 |
| 2 | Švýcarská demokracie | 0 | 0 |
| 3 | VOLNÝ blok | 0 | 0 |
| 4 | Svoboda a př. demokracie (SPD) | 1 | 1,36 |
| 5 | Česká str.sociálně demokrat. | 2 | 2,73 |
| 7 | ALIANCE NÁRODNÍCH SIL | 0 | 0 |
| 8 | Trikolora Svobodní Soukromníci | 2 | 2,73 |
| 9 | Aliance pro budoucnost | 1 | 1,36 |
| 10 | Hnutí Prameny | 0 | 0 |
| 12 | PŘÍSAHA Roberta Šlachty | 10 | 13,69 |
| 13 | SPOLU – ODS, KDU-ČSL, TOP 09 | 13 | 17,8 |
| 14 | SENIOŘI 21 | 0 | 0 |
| 15 | Urza.cz: Nechceme vaše hlasy | 0 | 0 |
| 16 | Koruna Česká (monarch.strana) | 0 | 0 |
| 17 | PIRÁTI a STAROSTOVÉ | 10 | 13,69 |
| 18 | Komunistická str.Čech a Moravy | 13 | 17,8 |
| 20 | ANO 2011 | 19 | 26,02 |
| 21 | Otevřeme ČR normálnímu životu | 0 | 0 |
V kostelíku a MOdřejovicích vyhrálo ANO s 19 hlasu, ale na druhém místě vylo SPOLU a KSČM s 13 hlasy
a celé Slabce
| Strana | Platné hlasy | ||
| číslo | název | celkem | v % |
| 1 | Strana zelených | 4 | 1,02 |
| 2 | Švýcarská demokracie | 0 | 0 |
| 3 | VOLNÝ blok | 2 | 0,51 |
| 4 | Svoboda a př. demokracie (SPD) | 49 | 12,53 |
| 5 | Česká str.sociálně demokrat. | 21 | 5,37 |
| 7 | ALIANCE NÁRODNÍCH SIL | 0 | 0 |
| 8 | Trikolora Svobodní Soukromníci | 13 | 3,32 |
| 9 | Aliance pro budoucnost | 2 | 0,51 |
| 10 | Hnutí Prameny | 0 | 0 |
| 12 | PŘÍSAHA Roberta Šlachty | 21 | 5,37 |
| 13 | SPOLU – ODS, KDU-ČSL, TOP 09 | 76 | 19,43 |
| 14 | SENIOŘI 21 | 1 | 0,25 |
| 15 | Urza.cz: Nechceme vaše hlasy | 0 | 0 |
| 16 | Koruna Česká (monarch.strana) | 2 | 0,51 |
| 17 | PIRÁTI a STAROSTOVÉ | 52 | 13,29 |
| 18 | Komunistická str.Čech a Moravy | 41 | 10,48 |
| 20 | ANO 2011 | 104 | 26,59 |
| 21 | Otevřeme ČR normálnímu životu | 3 | 0,76 |
Ve celém městysu ve Slabcích vyhrálo ANO se 104 hlasy ale na druhím místě již bylo SPOLU se 79 hlasy a PIRSTAN porazil komunisty. To jsem opravdu nečekal.
Výsledky Skotských her
Na festivalu Skotsko v Kostelíku probíhaly také Skotské hry – Highlands games. Vítězové si odnesli ceny, ale každý, kdo se nebál zúčastnit se, si zaslouží velkou pochvalu a velké ocenění. Všichni jste borci.
Tady jsou výsledky jednotlivých kategorií.
Nejprve kategorie Masters, kde vyhrál Vladislav Tuláček, celkově 6. na mistrovství světa v těchto disciplínách.
Další hojně obsazenou byla kategorie mužů, kde se účastnilo celkem 21 závodníků. Úcta patří všem, kdo nastoupili k soutěži a zkusili třeba hodit poprvé kládou.
Mimořádnou úctu pak zaslouží všechny ženy, které se nebály těžkých úkolů.
Výsledky voleb ve Slabcích
Jako v každých volbách i v právě ukončených parlamentních volbách zde nabízíme výsledky voleb jednak ve volebním okrsku Modřejovice – Kostelík a také v celém městysu Slabce.
Stejně jako kdykoliv předtím i u nás zvítězili komunisté s 25 hlasy těsně následování sociálními demokraty s 21 hlasy a také novým hnutím Andreje Babiše ANO 2011, které získalo celkem 19 hlasů. V celém městysu Slabce se výsledky voleb moc neliší. Sociální demokraté pouze o 4 hlasy předběhli komunisty a Ano získalo také téměř 20 % všech hlasů.
Zajímavostí je, že 2 lidé v našem volebním okrsku a celkem 7 lidí v celých Slabcích volilo Piráty. Že by se Berounce nebo snad na Modřejovickém rybníku něco chystalo?
Volební účast 60,52% je skoro stejná jako jsou celostátní výsledky voleb.
| Modřejovice – Kostelík | Slabce celkem | ||||
| Strana | Platné hlasy | Platné hlasy | |||
| číslo | název | celkem | v % | celkem | v % |
| 1 | Česká str.sociálně demokrat. | 21 | 23,07 | 97 | 26,14 |
| 2 | Strana svobodných občanů | 1 | 1,09 | 6 | 1,61 |
| 3 | Česká pirátská strana | 2 | 2,19 | 7 | 1,88 |
| 4 | TOP 09 | 6 | 6,59 | 32 | 8,62 |
| 5 | HLAVU VZHŮRU – volební blok | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Občanská demokratická strana | 7 | 7,69 | 23 | 6,19 |
| 7 | Romská demokratická strana | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | politické hnutí Změna | 1 | 1,09 | 3 | 0,8 |
| 10 | Strana soukromníků ČR | 1 | 1,09 | 3 | 0,8 |
| 11 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. | 1 | 1,09 | 4 | 1,07 |
| 13 | Suver.-Strana zdravého rozumu | 0 | 0 | 1 | 0,26 |
| 14 | Aktiv nezávislých občanů | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Strana Práv Občanů ZEMANOVCI | 3 | 3,29 | 9 | 2,42 |
| 17 | Úsvit přímé demokr.T.Okamury | 1 | 1,09 | 15 | 4,04 |
| 18 | Dělnic.str.sociální spravedl. | 1 | 1,09 | 1 | 0,26 |
| 20 | ANO 2011 | 19 | 20,87 | 72 | 19,4 |
| 21 | Komunistická str.Čech a Moravy | 25 | 27,47 | 87 | 23,45 |
| 22 | LEV 21-Národní socialisté | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Strana zelených | 2 | 2,19 | 11 | 2,96 |
| 24 | Koruna Česká (monarch.strana) | 0 | 0 | 0 | 0 |
A jak jste spokojeni s výsledky voleb vy?
Volby v Kostelíku (a Modřejovicích)
Jak dopadly volby do Poslanecké sněmovny v celé republice víme z medií. Jak se ale volilo ve volebním okrsku č. 2, který zahrnuje Modřejovice a Kostelík nabízí portál volby.cz
V našem volebním okrsku bylo k volbám zapsáno celkem 114 voličů a přišlo volit celkem 74 občanů, to je 64,91 %. Tedy ve srovnání s celostátním průměrem mírně nadprůměrná volební účast.
Rozdělení hlasů je uvedeno v tabulce
| Strana | Platné hlasy | ||
| číslo | název | celkem | v % |
| 1 | OBČANÉ.CZ | 0 | 0 |
| 2 | Liberálové.CZ | 0 | 0 |
| 4 | Věci veřejné | 6 | 8,1 |
| 5 | Konzervativní strana | 0 | 0 |
| 6 | Komunistická str.Čech a Moravy | 24 | 32,43 |
| 7 | Koruna Česká (monarch.strana) | 0 | 0 |
| 9 | Česká str.sociálně demokrat. | 13 | 17,56 |
| 11 | Sdruž.pro rep.-Republ.str.Čsl. | 0 | 0 |
| 13 | Strana Práv Občanů ZEMANOVCI | 1 | 1,35 |
| 14 | STOP | 0 | 0 |
| 15 | TOP 09 | 4 | 5,4 |
| 17 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. | 0 | 0 |
| 18 | Volte Pr.Blok www.cibulka.net | 0 | 0 |
| 19 | Česká str.národ.socialistická | 1 | 1,35 |
| 20 | Strana zelených | 1 | 1,35 |
| 21 | Suverenita-blok J.Bobošíkové | 8 | 10,81 |
| 23 | Česká pirátská strana | 1 | 1,35 |
| 24 | Dělnic.str.sociální spravedl. | 1 | 1,35 |
| 25 | Strana svobodných občanů | 0 | 0 |
| 26 | Občanská demokratická strana | 14 | 18,91 |
Vyhráli tedy tady komunisté s 24 hlasy, ODS na druhém místě se 14 hlasy o jeden hlas porazila ČSSD a zajímavostí je, že celá řada velmi malých stran dostala i v našem okrsku alespoň hlas. Například Piráti dostali jeden.
Městys Slabce celkem
V celém městysi Slabce bylo k volbám zapsáno celkem 500 oprávněných voličů a voleb se zůčastnilo celkem 381 voličů, opět mírně nadprůměrná účast. Zde jsou výsledky za celý městys.
| Strana | Platné hlasy | ||
| číslo | název | celkem | v % |
| 1 | OBČANÉ.CZ | 1 | 0,26 |
| 2 | Liberálové.CZ | 0 | 0 |
| 4 | Věci veřejné | 43 | 11,31 |
| 5 | Konzervativní strana | 0 | 0 |
| 6 | Komunistická str.Čech a Moravy | 73 | 19,21 |
| 7 | Koruna Česká (monarch.strana) | 2 | 0,52 |
| 9 | Česká str.sociálně demokrat. | 101 | 26,57 |
| 11 | Sdruž.pro rep.-Republ.str.Čsl. | 2 | 0,52 |
| 13 | Strana Práv Občanů ZEMANOVCI | 6 | 1,57 |
| 14 | STOP | 0 | 0 |
| 15 | TOP 09 | 34 | 8,94 |
| 17 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. | 0 | 0 |
| 18 | Volte Pr.Blok www.cibulka.net | 4 | 1,05 |
| 19 | Česká str.národ.socialistická | 1 | 0,26 |
| 20 | Strana zelených | 4 | 1,05 |
| 21 | Suverenita-blok J.Bobošíkové | 32 | 8,42 |
| 23 | Česká pirátská strana | 6 | 1,57 |
| 24 | Dělnic.str.sociální spravedl. | 2 | 0,52 |
| 25 | Strana svobodných občanů | 4 | 1,05 |
| 26 | Občanská demokratická strana | 65 | 17,1 |
Výsledky v celých Slabcích se již více blíží celkovému výsledků. Nejúspěšnější byli sociální demokrati s 101 hlasy a komunisté mírně porazili ODS. Uspěly ještě Věci veřejné, TOP 09 a Suverenita Jany Bobošíkové.
Tak jak jste spokojeni s výsledky? Můžete diskutovat zde na webu
Výsledky voleb do evropského parlamentu
Ve volebním okrsku Modřejovice – Kostelík bylo k volbám zapsáno celkem 116 voličů a volilo celkem 41 občanů, to je 35,41 %. Tedy více než byl celorepublikový průměr.
V našem okrsku nejvíce oslovili komunisté, kteří získali 14 hlasů a to je 34.14 %. Na druhém místě se umístilo hnutí Suverenita Jany Bobošíkové se ziskem 10 hlasů, tedy 24.39 % a na třetím místě se umístili sociální demokraté, kteří dostali o jeden hlas méně, tedy 9 hlasů, což jim vyneslo 21.95 %. Na dalších místech se umístila ODS se ziskem 4 hlasů (9.75 %). Dále v Modřejovicích a Kostelíku dále získala 2 hlasy NEZÁVISLÍ a po jednom hlasu STAROSTOVÉ a hnutí Věci veřejné . Ostatní strany v Modřejovicích a Kostelíku neuspěly.
V celém volebním obvodu Slabce volilo celkem 151 voličů z 575 zapsaných voličů to je 26,26 %. Na rozdíl od Kostelíka a Modřejovic v celém obvodě nejvíce hlasů získali sociální demokraté (44 hlasů) následováni komunisty (40 hlasů) na třetím místě se umístila ODS se ziskem 24 hlasů a těsně následuje hnutí Suverenita Jany Bobošíkové se ziskem 18 hlasů. Ještě 5 hlasů získali Starostové a ostatní strany a hnutí získali po jednom nebo dvou hlasech nebo třech hlasech.
Podrobné výsledky jsou k dispozici na serveru Českého statistického úřadu www.volby.cz

