Výsledky voleb do Sněmovny ve Slabcích a Kostelíku
Tady najdete výsledky voleb do Poslanecké sněmovny jak v celém městysu Slabce, tak i v okrsku č. 2, což je spojený okrsek Modřejovice – Kostelík. Takže se podívejte, jak výsledky voleb v Kostelíku odpovídají nebo neodpovádají vašim preferencím.
Slabce | Modřejovice – Kostelík | ||||
Volební strana | Platné hlasy | Volební strana | Platné hlasy | ||
název | celkem | v % | název | celkem | v % |
ANO 2011 | 159 | 38,49 | ANO 2011 | 30 | 39,47 |
SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) | 87 | 21,06 | SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) | 14 | 18,42 |
Motoristé sobě | 48 | 11,62 | Motoristé sobě | 8 | 10,52 |
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ | 37 | 8,95 | STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ | 9 | 11,84 |
Svoboda a př. demokracie (SPD) | 34 | 8,23 | Svoboda a př. demokracie (SPD) | 2 | 2,63 |
Stačilo! | 27 | 6,53 | Stačilo! | 6 | 7,89 |
Česká pirátská strana | 12 | 2,9 | Česká pirátská strana | 4 | 5,26 |
PŘÍSAHA občanské hnutí | 4 | 0,96 | PŘÍSAHA občanské hnutí | 1 | 1,31 |
Ostatní | 5 | 1,21 | 3 | 3,90 | |
Celkem hlasů | 413 | 100 | celkem | 77 | 100 |
Volební účast | 69,26 | Volební účast | 63,87 |
Výsledky voleb do Sněmovny v Kostelíku a Slabcích
Tak volby skončily a tady jsou výsledky v Kostelíku a Modřejovicích (okresek č. 2) a v celém městysu Slabce
Modřejovice, Kostelík
Strana | Platné hlasy | ||
číslo | název | celkem | v % |
1 | Strana zelených | 2 | 2,73 |
2 | Švýcarská demokracie | 0 | 0 |
3 | VOLNÝ blok | 0 | 0 |
4 | Svoboda a př. demokracie (SPD) | 1 | 1,36 |
5 | Česká str.sociálně demokrat. | 2 | 2,73 |
7 | ALIANCE NÁRODNÍCH SIL | 0 | 0 |
8 | Trikolora Svobodní Soukromníci | 2 | 2,73 |
9 | Aliance pro budoucnost | 1 | 1,36 |
10 | Hnutí Prameny | 0 | 0 |
12 | PŘÍSAHA Roberta Šlachty | 10 | 13,69 |
13 | SPOLU – ODS, KDU-ČSL, TOP 09 | 13 | 17,8 |
14 | SENIOŘI 21 | 0 | 0 |
15 | Urza.cz: Nechceme vaše hlasy | 0 | 0 |
16 | Koruna Česká (monarch.strana) | 0 | 0 |
17 | PIRÁTI a STAROSTOVÉ | 10 | 13,69 |
18 | Komunistická str.Čech a Moravy | 13 | 17,8 |
20 | ANO 2011 | 19 | 26,02 |
21 | Otevřeme ČR normálnímu životu | 0 | 0 |
V kostelíku a MOdřejovicích vyhrálo ANO s 19 hlasu, ale na druhém místě vylo SPOLU a KSČM s 13 hlasy
a celé Slabce
Strana | Platné hlasy | ||
číslo | název | celkem | v % |
1 | Strana zelených | 4 | 1,02 |
2 | Švýcarská demokracie | 0 | 0 |
3 | VOLNÝ blok | 2 | 0,51 |
4 | Svoboda a př. demokracie (SPD) | 49 | 12,53 |
5 | Česká str.sociálně demokrat. | 21 | 5,37 |
7 | ALIANCE NÁRODNÍCH SIL | 0 | 0 |
8 | Trikolora Svobodní Soukromníci | 13 | 3,32 |
9 | Aliance pro budoucnost | 2 | 0,51 |
10 | Hnutí Prameny | 0 | 0 |
12 | PŘÍSAHA Roberta Šlachty | 21 | 5,37 |
13 | SPOLU – ODS, KDU-ČSL, TOP 09 | 76 | 19,43 |
14 | SENIOŘI 21 | 1 | 0,25 |
15 | Urza.cz: Nechceme vaše hlasy | 0 | 0 |
16 | Koruna Česká (monarch.strana) | 2 | 0,51 |
17 | PIRÁTI a STAROSTOVÉ | 52 | 13,29 |
18 | Komunistická str.Čech a Moravy | 41 | 10,48 |
20 | ANO 2011 | 104 | 26,59 |
21 | Otevřeme ČR normálnímu životu | 3 | 0,76 |
Ve celém městysu ve Slabcích vyhrálo ANO se 104 hlasy ale na druhím místě již bylo SPOLU se 79 hlasy a PIRSTAN porazil komunisty. To jsem opravdu nečekal.
Výsledky voleb do Senátu
I ve Slabcích a v Kostelíku skončilo druhé kolo voleb do Senátu. Tady jsou výsledky v naší vesničce i v celých Slabcích.
V druhém kole porazil ve Slabcích i v okrsku Modřejovice – Kostelík pan Trešl pana Drápala a to velmi výrazně. Volební účast byla nadprůměrná. V okrsku Modřejovice – Kostelík byla volební účast skoro 26 %, to je 28 voličů. Zajímavostí je, že dva hlasy byly neplatné. Jak jste spokojeni?
Výsledky voleb v Kostelíku a Slabcích
Zajímá vás jak se volilo do Poslanecké sněmovny? V celém městysu Slabce a v okrsku Modřejovice – Kostelík se volilo takto:
Městys Slabce celkem | ||
Strana | počet hlasu | % |
Občanská demokratická strana | 31 | 8,7 |
Česká str.sociálně demokrat. | 27 | 7,58 |
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ | 23 | 6,46 |
Komunistická str.Čech a Moravy | 52 | 14,6 |
Strana zelených | 2 | 0,56 |
Česká pirátská strana | 26 | 7,3 |
TOP 09 | 11 | 3,08 |
ANO 2011 | 120 | 33,7 |
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. | 4 | 1,12 |
Svob.a př.dem.-T.Okamura (SPD) | 44 | 12,35 |
okresek Modřejovice – Kostelík
Modřejovice – Kostelík | ||
Strana | počet hlasu | % |
Občanská demokratická strana | 6 | 7,79 |
Česká str.sociálně demokrat. | 9 | 11,68 |
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ | 8 | 10,38 |
Komunistická str.Čech a Moravy | 10 | 12,98 |
Strana zelených | 1 | 1,29 |
Česká pirátská strana | 5 | 6,49 |
TOP 09 | 1 | 1,29 |
ANO 2011 | 27 | 35,06 |
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. | 0 | 0 |
Svob.a př.dem.-T.Okamura (SPD) | 5 | 6,49 |
Překvapily vás výsledky, mě ne.
Krajské volby v Kostelíku
V pátek a v sobotu se v Kostelíku volilo do kraje. Kostelík je spolu s Modřejovicemi volební okrsek č. 2 a volby dopadly vyrovnaně pro komunisty a ČSSD. Káždá z nich získala čtvrtinu všech hlasů, tedy po 13 hlasech. Na třetím místě je ANO s 11 hlasy, výrazně méně pak uspěly kandidátky Starostů a ODS s celkem 4 hlasy.
Kandidátní listina | Platné hlasy | ||
číslo | název | celkem | v % |
1 | Volte Pr.Blok www.cibulka.net | 0 | 0 |
2 | Občanská demokratická strana | 4 | 7,84 |
11 | OBČANÉ 2011 | 0 | 0 |
12 | Česká str.sociálně demokrat. | 13 | 25,49 |
26 | Koruna Česká (monarch.strana) | 0 | 0 |
28 | Romská demokratická strana | 0 | 0 |
30 | ANO 2011 | 11 | 21,56 |
32 | TOP 09 | 0 | 0 |
34 | STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ | 4 | 7,84 |
37 | Komunistická str.Čech a Moravy | 13 | 25,49 |
41 | Národní demokracie | 1 | 1,96 |
43 | Úsvit s Blokem proti islamiz. | 0 | 0 |
52 | Svobodní a Soukromníci | 1 | 1,96 |
67 | NE ILEG.IMIGRACI-PEN.PRO LIDI | 1 | 1,96 |
70 | SPR-RSČ M.Sládka,Patrioti,HOZK | 1 | 1,96 |
72 | Koalice KDU-ČSL, SZ, SNK ED | 1 | 1,96 |
75 | DSSS-Imigranty,islám nechceme! | 0 | 0 |
78 | Koalice SPD a SPO | 0 | 0 |
81 | SPR-REP.STR.ČECH,MORAVY,SLEZ. | 0 | 0 |
82 | Česká pirátská strana | 1 | 1,96 |
Při pohledu na výsledky ve všech okrscích ve Slabcích jsou výsledky obdobné. Výrazně uspěly kandidátky ANO, Komunistů a ČSSD, ostatní strany spíše paběrkovaly.
Kandidátní listina | Platné hlasy | ||
číslo | název | celkem | v % |
1 | Volte Pr.Blok www.cibulka.net | 0 | 0 |
2 | Občanská demokratická strana | 11 | 5,02 |
11 | OBČANÉ 2011 | 0 | 0 |
12 | Česká str.sociálně demokrat. | 42 | 19,17 |
26 | Koruna Česká (monarch.strana) | 0 | 0 |
28 | Romská demokratická strana | 0 | 0 |
30 | ANO 2011 | 57 | 26,02 |
32 | TOP 09 | 7 | 3,19 |
34 | STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ | 20 | 9,13 |
37 | Komunistická str.Čech a Moravy | 52 | 23,74 |
41 | Národní demokracie | 1 | 0,45 |
43 | Úsvit s Blokem proti islamiz. | 3 | 1,36 |
52 | Svobodní a Soukromníci | 4 | 1,82 |
67 | NE ILEG.IMIGRACI-PEN.PRO LIDI | 1 | 0,45 |
70 | SPR-RSČ M.Sládka,Patrioti,HOZK | 3 | 1,36 |
72 | Koalice KDU-ČSL, SZ, SNK ED | 3 | 1,36 |
75 | DSSS-Imigranty,islám nechceme! | 0 | 0 |
78 | Koalice SPD a SPO | 10 | 4,56 |
81 | SPR-REP.STR.ČECH,MORAVY,SLEZ. | 0 | 0 |
82 | Česká pirátská strana | 5 | 2,28 |