Výsledky voleb ve Slabcích

Jako v každých volbách i v právě ukončených parlamentních volbách zde nabízíme výsledky voleb jednak ve volebním okrsku Modřejovice – Kostelík a také v celém městysu Slabce.

Stejně jako kdykoliv předtím i u nás zvítězili komunisté s 25 hlasy těsně následování sociálními demokraty s 21 hlasy a také novým hnutím Andreje Babiše ANO 2011, které získalo celkem 19 hlasů. V celém městysu Slabce se výsledky voleb moc neliší. Sociální demokraté pouze o 4 hlasy předběhli komunisty a Ano získalo také téměř 20 % všech hlasů.

Zajímavostí je, že 2 lidé v našem volebním okrsku a celkem 7 lidí v celých Slabcích volilo Piráty. Že by se Berounce nebo snad na Modřejovickém rybníku něco chystalo?

Volební účast 60,52% je skoro stejná jako jsou celostátní výsledky voleb.

 

    Modřejovice – Kostelík Slabce celkem
Strana Platné hlasy Platné hlasy
číslo název celkem v % celkem v %
1 Česká str.sociálně demokrat. 21 23,07 97 26,14
2 Strana svobodných občanů 1 1,09 6 1,61
3 Česká pirátská strana 2 2,19 7 1,88
4 TOP 09 6 6,59 32 8,62
5 HLAVU VZHŮRU – volební blok 0 0 0 0
6 Občanská demokratická strana 7 7,69 23 6,19
7 Romská demokratická strana 0 0 0 0
9 politické hnutí Změna 1 1,09 3 0,8
10 Strana soukromníků ČR 1 1,09 3 0,8
11 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 1 1,09 4 1,07
13 Suver.-Strana zdravého rozumu 0 0 1 0,26
14 Aktiv nezávislých občanů 0 0 0 0
15 Strana Práv Občanů ZEMANOVCI 3 3,29 9 2,42
17 Úsvit přímé demokr.T.Okamury 1 1,09 15 4,04
18 Dělnic.str.sociální spravedl. 1 1,09 1 0,26
20 ANO 2011 19 20,87 72 19,4
21 Komunistická str.Čech a Moravy 25 27,47 87 23,45
22 LEV 21-Národní socialisté 0 0 0 0
23 Strana zelených 2 2,19 11 2,96
24 Koruna Česká (monarch.strana) 0 0 0 0

 

A jak jste spokojeni s výsledky voleb vy?