Volby v Kostelíku (a Modřejovicích)
Jak dopadly volby do Poslanecké sněmovny v celé republice víme z medií. Jak se ale volilo ve volebním okrsku č. 2, který zahrnuje Modřejovice a Kostelík nabízí portál volby.cz
V našem volebním okrsku bylo k volbám zapsáno celkem 114 voličů a přišlo volit celkem 74 občanů, to je 64,91 %. Tedy ve srovnání s celostátním průměrem mírně nadprůměrná volební účast.
Rozdělení hlasů je uvedeno v tabulce
Strana | Platné hlasy | ||
číslo | název | celkem | v % |
1 | OBČANÉ.CZ | 0 | 0 |
2 | Liberálové.CZ | 0 | 0 |
4 | Věci veřejné | 6 | 8,1 |
5 | Konzervativní strana | 0 | 0 |
6 | Komunistická str.Čech a Moravy | 24 | 32,43 |
7 | Koruna Česká (monarch.strana) | 0 | 0 |
9 | Česká str.sociálně demokrat. | 13 | 17,56 |
11 | Sdruž.pro rep.-Republ.str.Čsl. | 0 | 0 |
13 | Strana Práv Občanů ZEMANOVCI | 1 | 1,35 |
14 | STOP | 0 | 0 |
15 | TOP 09 | 4 | 5,4 |
17 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. | 0 | 0 |
18 | Volte Pr.Blok www.cibulka.net | 0 | 0 |
19 | Česká str.národ.socialistická | 1 | 1,35 |
20 | Strana zelených | 1 | 1,35 |
21 | Suverenita-blok J.Bobošíkové | 8 | 10,81 |
23 | Česká pirátská strana | 1 | 1,35 |
24 | Dělnic.str.sociální spravedl. | 1 | 1,35 |
25 | Strana svobodných občanů | 0 | 0 |
26 | Občanská demokratická strana | 14 | 18,91 |
Vyhráli tedy tady komunisté s 24 hlasy, ODS na druhém místě se 14 hlasy o jeden hlas porazila ČSSD a zajímavostí je, že celá řada velmi malých stran dostala i v našem okrsku alespoň hlas. Například Piráti dostali jeden.
Městys Slabce celkem
V celém městysi Slabce bylo k volbám zapsáno celkem 500 oprávněných voličů a voleb se zůčastnilo celkem 381 voličů, opět mírně nadprůměrná účast. Zde jsou výsledky za celý městys.
Strana | Platné hlasy | ||
číslo | název | celkem | v % |
1 | OBČANÉ.CZ | 1 | 0,26 |
2 | Liberálové.CZ | 0 | 0 |
4 | Věci veřejné | 43 | 11,31 |
5 | Konzervativní strana | 0 | 0 |
6 | Komunistická str.Čech a Moravy | 73 | 19,21 |
7 | Koruna Česká (monarch.strana) | 2 | 0,52 |
9 | Česká str.sociálně demokrat. | 101 | 26,57 |
11 | Sdruž.pro rep.-Republ.str.Čsl. | 2 | 0,52 |
13 | Strana Práv Občanů ZEMANOVCI | 6 | 1,57 |
14 | STOP | 0 | 0 |
15 | TOP 09 | 34 | 8,94 |
17 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. | 0 | 0 |
18 | Volte Pr.Blok www.cibulka.net | 4 | 1,05 |
19 | Česká str.národ.socialistická | 1 | 0,26 |
20 | Strana zelených | 4 | 1,05 |
21 | Suverenita-blok J.Bobošíkové | 32 | 8,42 |
23 | Česká pirátská strana | 6 | 1,57 |
24 | Dělnic.str.sociální spravedl. | 2 | 0,52 |
25 | Strana svobodných občanů | 4 | 1,05 |
26 | Občanská demokratická strana | 65 | 17,1 |
Výsledky v celých Slabcích se již více blíží celkovému výsledků. Nejúspěšnější byli sociální demokrati s 101 hlasy a komunisté mírně porazili ODS. Uspěly ještě Věci veřejné, TOP 09 a Suverenita Jany Bobošíkové.
Tak jak jste spokojeni s výsledky? Můžete diskutovat zde na webu
Komentáře jsou uzavřeny
Výsledek voleb mne vůbec nepřekvapil. Již od doby,kdy zde můj dědeček působil jako obvodní lékař byly Slabce a okolí známé jako silně levicová enkláva. A díky tomu zde ani za léta nedošlo k žádným pozitivním změnám! MUDr.Blanka Janatová-Elyjiwová
Komunisti se i přes změnu názvu drží zuby nechty svých pozic , vybudovaných čtyřicetiletým terorem na obyvatelstvu Československa- jejich tehdejší život, jehož průběh diktovalo několik komunistických papalášů ve vrcholných funkcích a tehdy laciné pivo , je pro ně i pro jejich voliče přednější než svoboda ducha, svoboda myšlení a svoboda vyslovit svůj názor , včetně svobody vybrat si místo ve světě, kde chci pracovat nebo žít ! Přesto letošní volby mají obrovské pozitivum – ze scény zmizel nadutý a arogantní papaláš typu Gottwalda = Paroubek , který byl ochoten usednout na historickém českém hradě i za cenu podpory od komunistů a tím znesvětit tento český symbol státnosti !!! Jaromír Tupý, člen ODS od roku 1990.
opravuji : správně „nehty“ !
Tak nám Rudý Balkán opět dostál svému jménu. To se na nějakou výraznou změnu po komunálních volbách zřejmě opět nemůžeme těšit 🙁
Petr Klaub