Volební výsledky do Senátu
Do druhého kola senátních voleb postoupili kandidáti ČSSD a ODS.
Ve volebním okrsku Modřejovice – Kostelík drtivě zvítězil kandidát ČSSD
Kandidát | Politická | Počty hlasů | % hlasů | |||
číslo | příjmení, jméno, tituly | příslušnost | 1. kolo | 2. kolo | 1. kolo | 2. kolo |
6 | Kerner Jan Ing. | ODS | 6 | 8 | 10,71 | 17,02 |
11 | Chládek Marcel PhDr. MBA | ČSSD | 19 | 39 | 33,92 | 82,97 |
Volební účast v druhém kole byla menší
Voliči | Vydané | Volební | Odevzdané | Platné | |
v seznamu | obálky | účast v % | obálky | hlasy | |
1. kolo | 117 | 58 | 49.57 | 58 | 56 |
2. kolo | 117 | 47 | 40.17 | 47 | 47 |
Výsledky voleb
V pátek a v sobotu proběhly volby do krajského zastupitelstva a do Senátu. Zajímá vás jak se volilo v Kostelíku? K dispozici jsou výsledky za volební okrsek Modřejovice – Kostelík a tyto výsledky zde uvádíme.
Volby do krajského zastupitelstva
Strana | Platné hlasy | ||
číslo | název | celkem | v % |
1 | Komunistická str.Čech a Moravy | 24 | 41.37 |
5 | STŘEDOČEŠI | 5 | 8.62 |
9 | „Nezáv.starostové pro kraj“ | 0 | 0 |
18 | Strana zelených | 0 | 0 |
27 | Národní strana | 0 | 0 |
28 | Nejen hasiči a živn.pro kraj | 1 | 1.72 |
32 | Strana zdravého rozumu | 1 | 1.72 |
35 | Koalice pro Středočeský kraj | 0 | 0 |
37 | SDŽ-Strana důstojného života | 0 | 0 |
42 | Volte Pr.Blok-www.cibulka.net | 0 | 0 |
47 | Občanská demokratická strana | 8 | 13.79 |
48 | Česká str.sociálně demokrat. | 18 | 31.03 |
53 | Děln.str.-zrušení popl.ve zdr. | 1 | 1.72 |
54 | Konzervativní koalice | 0 | 0 |
volební účast
počet voličů | platné hlasy | volební účast |
117 | 58 | 49.57 |
V Modřejovicích a Kostelíku zíslala KSČM více než 40% všech hlasů. Naproti tomu pouze jeden hlas dostalo volební sdružení Nejen hasiči a živnostníci pro kraj a Strana zdravého rozumu a Dělnická strana – zrušení poplatků ve zdravotnictví.
Obdobně dopadly ve volebním okrsku Modřejovice – Kostelík i volby do Senátu.
Kandidát | Volební | Navrhující | Politická | výsledek | ||
číslo | příjmení, jméno, tituly | strana | strana | příslušnost | Počty hlasů | % hlasů |
1 | Renc Zdeněk | STŘEDOČ. | US-DEU | US-DEU | 2 | 3.57 |
2 | Hylák Miroslav | S.cz | S.cz | S.cz | 0 | 0 |
3 | Pichl Bohuslav | SDŽ | SDŽ | SDŽ | 0 | 0 |
4 | Beneš Václav | KSČM | KSČM | KSČM | 21 | 37.5 |
5 | Šabata Radovan | SNK ED | SNK ED | BEZPP | 0 | 0 |
6 | Kerner Jan Ing. | ODS | ODS | ODS | 6 | 10.71 |
7 | Bušek František | HNPD | HNPD | BEZPP | 3 | 5.35 |
8 | Karásek Svatopluk | SZ | SZ | BEZPP | 0 | 0 |
9 | Hůlová Eva | NS+SZR | ČSNS2005 | BEZPP | 5 | 8.92 |
10 | Vápeník Jaromír | NEZ/DEM | NEZ/DEM | NEZ/DEM | 0 | 0 |
11 | Chládek Marcel PhDr. MBA | ČSSD | ČSSD | ČSSD | 19 | 33.92 |
I volení účast byla stejná, tedy celkem 58 lidí si vyzvedlo volební obálky ale okrsková volební komise sečetla pouze 56 platných hlasů a dva hlasy vyřadila jako neplatné.
Do druhého kola senátních voleb by v Modřejovicích a Kostelíku postoupil kandidát ČSSD a těsně za ním kandidát KSČM.
Někdo je s výsledkem voleb spokojený, někdo je velmi nespokojený a teprve čas ukáže, kdo má vlastně pravdu.