Výsledky voleb v Kostelíku a Slabcích
Zajímá vás jak se volilo do Poslanecké sněmovny? V celém městysu Slabce a v okrsku Modřejovice – Kostelík se volilo takto:
Městys Slabce celkem | ||
Strana | počet hlasu | % |
Občanská demokratická strana | 31 | 8,7 |
Česká str.sociálně demokrat. | 27 | 7,58 |
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ | 23 | 6,46 |
Komunistická str.Čech a Moravy | 52 | 14,6 |
Strana zelených | 2 | 0,56 |
Česká pirátská strana | 26 | 7,3 |
TOP 09 | 11 | 3,08 |
ANO 2011 | 120 | 33,7 |
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. | 4 | 1,12 |
Svob.a př.dem.-T.Okamura (SPD) | 44 | 12,35 |
okresek Modřejovice – Kostelík
Modřejovice – Kostelík | ||
Strana | počet hlasu | % |
Občanská demokratická strana | 6 | 7,79 |
Česká str.sociálně demokrat. | 9 | 11,68 |
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ | 8 | 10,38 |
Komunistická str.Čech a Moravy | 10 | 12,98 |
Strana zelených | 1 | 1,29 |
Česká pirátská strana | 5 | 6,49 |
TOP 09 | 1 | 1,29 |
ANO 2011 | 27 | 35,06 |
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. | 0 | 0 |
Svob.a př.dem.-T.Okamura (SPD) | 5 | 6,49 |
Překvapily vás výsledky, mě ne.