Krajské volby v Kostelíku
V pátek a v sobotu se v Kostelíku volilo do kraje. Kostelík je spolu s Modřejovicemi volební okrsek č. 2 a volby dopadly vyrovnaně pro komunisty a ČSSD. Káždá z nich získala čtvrtinu všech hlasů, tedy po 13 hlasech. Na třetím místě je ANO s 11 hlasy, výrazně méně pak uspěly kandidátky Starostů a ODS s celkem 4 hlasy.
Kandidátní listina | Platné hlasy | ||
číslo | název | celkem | v % |
1 | Volte Pr.Blok www.cibulka.net | 0 | 0 |
2 | Občanská demokratická strana | 4 | 7,84 |
11 | OBČANÉ 2011 | 0 | 0 |
12 | Česká str.sociálně demokrat. | 13 | 25,49 |
26 | Koruna Česká (monarch.strana) | 0 | 0 |
28 | Romská demokratická strana | 0 | 0 |
30 | ANO 2011 | 11 | 21,56 |
32 | TOP 09 | 0 | 0 |
34 | STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ | 4 | 7,84 |
37 | Komunistická str.Čech a Moravy | 13 | 25,49 |
41 | Národní demokracie | 1 | 1,96 |
43 | Úsvit s Blokem proti islamiz. | 0 | 0 |
52 | Svobodní a Soukromníci | 1 | 1,96 |
67 | NE ILEG.IMIGRACI-PEN.PRO LIDI | 1 | 1,96 |
70 | SPR-RSČ M.Sládka,Patrioti,HOZK | 1 | 1,96 |
72 | Koalice KDU-ČSL, SZ, SNK ED | 1 | 1,96 |
75 | DSSS-Imigranty,islám nechceme! | 0 | 0 |
78 | Koalice SPD a SPO | 0 | 0 |
81 | SPR-REP.STR.ČECH,MORAVY,SLEZ. | 0 | 0 |
82 | Česká pirátská strana | 1 | 1,96 |
Při pohledu na výsledky ve všech okrscích ve Slabcích jsou výsledky obdobné. Výrazně uspěly kandidátky ANO, Komunistů a ČSSD, ostatní strany spíše paběrkovaly.
Kandidátní listina | Platné hlasy | ||
číslo | název | celkem | v % |
1 | Volte Pr.Blok www.cibulka.net | 0 | 0 |
2 | Občanská demokratická strana | 11 | 5,02 |
11 | OBČANÉ 2011 | 0 | 0 |
12 | Česká str.sociálně demokrat. | 42 | 19,17 |
26 | Koruna Česká (monarch.strana) | 0 | 0 |
28 | Romská demokratická strana | 0 | 0 |
30 | ANO 2011 | 57 | 26,02 |
32 | TOP 09 | 7 | 3,19 |
34 | STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ | 20 | 9,13 |
37 | Komunistická str.Čech a Moravy | 52 | 23,74 |
41 | Národní demokracie | 1 | 0,45 |
43 | Úsvit s Blokem proti islamiz. | 3 | 1,36 |
52 | Svobodní a Soukromníci | 4 | 1,82 |
67 | NE ILEG.IMIGRACI-PEN.PRO LIDI | 1 | 0,45 |
70 | SPR-RSČ M.Sládka,Patrioti,HOZK | 3 | 1,36 |
72 | Koalice KDU-ČSL, SZ, SNK ED | 3 | 1,36 |
75 | DSSS-Imigranty,islám nechceme! | 0 | 0 |
78 | Koalice SPD a SPO | 10 | 4,56 |
81 | SPR-REP.STR.ČECH,MORAVY,SLEZ. | 0 | 0 |
82 | Česká pirátská strana | 5 | 2,28 |
Povídání s dr. Stehlíkem v Rakovnickém deníku
Rakovnický deník ve středu 5.10. uveřejnil docela podrobnou zprávu o našem povídání s dr. Stehlíkem, které se konalo 24. 9. u nás v kapli sv. Máří Magdaleny v Kostelíku. Pokud jste noviny ve středu nestihli a nekoupili, máte možnost si článek přečíst alespoň na webu.
Tady je odkaz Rakovnický deník